Kütiliin 2016 finaalvõistlus meeskondlik
1 VEITNERS VILNIS  Läti  99  98 197 Võistkond: Kõrvemaa 1467
2 SAAGPAKK ARGO  Kõrvemaa  96  96 192 Võistkond: Läti 1423
3 HOMIN IGOR  Kõrvemaa  97  93 190 Võistkond: Pühaste Kütid 1263
4 DELVERIS AIVARS  Läti  97  93 190 Võistkond: Kuritse 1234
5 SILE HELLAR  Kõrvemaa  95  94 189 Võistkond: Elva 1158
6 VARBA INDREK  Viidike  92  96 188 Võistkond: Keila I 1136
7 TAAL ARLES  Kõrvemaa  94  93 187 Võistkond: Viidike 1123
8 HOMIN ELVIS  Kõrvemaa  94  92 186 Võistkond: Rahnoja 1093
9 SADAM HEINO  Kuritse  93  93 186 Võistkond: Kastre 795
10 RANDJÕE IMRE  Kõrvemaa  99  86 185 Võistkond: Leedu 769
11 PIKK HENRI  Pühaste Kütid  93  90 183
12 MATVIJUKS NAURIS  Läti  97  85 182
13 BĒRZIŅŠ RAIVIS  Läti  96  86 182
14 MÄGI MEELIS  Pühaste Kütid  93  89 182
15 ZEIDMANIS EDGARS  Läti  91  91 182
16 LEHIS RANNAR  Elva  96  84 180
17 ÕUN PRIIDIK  Viidike  88  87 175
18 KÄRMAS ARNE  Kuritse  90  81 171
19 KASTEIN KALVI  Pühaste Kütid  81  89 170
20 KIRS KAUPO  Kõrvemaa  74  96 170
21 JÜRJO GEDIMINAS  Viidike  85  84 169
22 POOK VILLU  Kõrvemaa  75  93 168
23 GANGIS MĀRTIŅŠ  Läti  83  85 168
24 ZALA VALDAS  Leedu  95  72 167
25 KALA JAANUS  Viidike  73  92 165
26 LEGZDIŅŠ AIGARS  Läti  87  78 165
27 MIHKELSTEIN LEMBIT SEN  Rahnoja  88  76 164
28 LOOT HILLAR  Elva  84  79 163
29 ELLER OLEV  Pühaste Kütid  79  84 163
30 SAVKA DANIEL  Kuritse  92  69 161
31 SAAG PAULI  Viidike  76  83 159
32 UIBO VAIDO  Pühaste Kütid  82  77 159
33 KIMMEL RAIVO  Rahnoja  94  63 157
34 KĀRKLIŅŠ ROBERTS  Läti  78  79 157
35 MIGGUR MARGUS  Keila I  67  90 157
36 LEEMET KALEV  Kuritse  75  81 156
37 JUURAK TARMO  Keila I  88  67 155
38 LING RISTO  Keila I  74  81 155
39 MICHELIS ANDRUS  Keila I  74  79 153
40 KÕIVISTIK MARGO  Elva  91  60 151
41 KASK SIIM  Kuritse  71  80 151
42 OOLEP AIN  Rahnoja  89  61 150
43 TURUŠEV MIHHAIL  Viidike  71  78 149
44 TAMMELA ALAR  Keila I  74  75 149
45 UUEMÕIS RAIMO  Keila I  80  68 148
46 KAARNA INDREK  Elva  67  81 148
47 PÄRNA PRIIT  Rahnoja  76  70 146
48 KASK VELJO  Kuritse  70  74 144
49 LAAS REIN  Rahnoja  79  64 143
50 ELLER VELLO  Pühaste Kütid  87  55 142
51 PAAP TANEL  Elva  53  87 140
52 LOOS KAAREL  Keila I  64  75 139
53 MÄGI ARVI  Pühaste Kütid  70  66 136
54 KORTS TÕNIS  Kuritse  78  55 133
55 TASANE MART  Kuritse  82  50 132
56 PÕHJALA RAIN  Elva  61  69 130
57 PENNAR PRIIT  Pühaste Kütid  68  60 128
58 KIIVER EVER  Elva  66  60 126
59 TÕLGO HILLAR  Kastre  71  51 122
60 PÄRTIN ERKKI  Kastre  62  59 121
61 PRUULI JÜRGEN  Elva  78  42 120
62 LEETSI LILIAN  Viidike  56  62 118
63 TAMMEARU VILJAR  Kastre  56  62 118
64 MAIGIS SARUNAS  Leedu  67  49 116
65 LIND SIIM  Rahnoja  65  51 116
66 KAJAKAS EERO  Rahnoja  61  54 115
67 MALEVSKIS MARIUS  Leedu  52  60 112
68 PAASIK TIIT  Kastre  58  48 106
69 TOHT ANDRES  Rahnoja  61  41 102
70 TIMMERMANN SIIM  Kastre  64  36 100
71 BLIUJUS ZILVINAS  Leedu  42  53 95
72 LEHISTE VÕIDO  Kastre  45  48 93
73 KANGUR PRIIT  Kastre  49  36 85
74 RIDIKAS NERIJUS  Leedu  50  32 82
75 SERNAS DARVYDAS  Leedu  35  47 82
76 LAAST KALEV  Keila I  40  40 80
77 BUDREIKA EUGENIJUS  Leedu  51  28 79
78 LURICH ELMAR  Kastre  38  12 50
79 BUDREIKA GIEDRIUS  Leedu  13  23 36
Kütiliini finaal VJM4
1 SILE HELLAR  Kõrvemaa  94  97  97  95 383
2 RANDJÕE IMRE  Kõrvemaa  93  95  89  95 372
3 TAAL ARLES  Kõrvemaa  93  99  89  89 370
4 STŪRĪTIS ANDRIS  Läti  92  90  95  90 367
5 LOOT HILLAR  Elva  90  94  92  90 366
6 KIRS KAUPO  Kõrvemaa  91  93  88  93 365
7 POOK VILLU  Kõrvemaa  93  86  89  97 365
8 VARBA INDREK  Viidike  91  90  86  94 361
9 PIKK HENRI  Pühaste Kütid  90  89  94  87 360
10 HOMIN IGOR  Kõrvemaa  85  83  95  96 359
11 ÕUN PRIIDIK  Viidike  84  80  94  94 352
12 LEEMET KALEV  Kuritse  85  94  76  85 340
13 GANGIS MĀRTIŅŠ  Läti  68  79  64  87 298
14 ZĪLE LAUMA  Läti  55  65  84  87 291
15 MÄGI ARVI  Pühaste Kütid  67  67  67  75 276
Kütiliini finaal JME4
1 LEHIS RANNAR  Elva  93  95  97  95 380
2 SAAGPAKK ARGO  Kõrvemaa  93  96  95  94 378
3 KĻAVA ROLANDS  Läti  95  81  91  93 360
4 KÄRKLINS ROBERTS  Läti  96  89  92  77 354
5 MÄGI MEELIS  Pühaste Kütid  85  90  81  87 343
6 KĀRKLIŅŠ ULDIS  Läti  74  75  93  86 328
7 MIHKELSTEIN LEMBIT SEN  Rahnoja  87  97  68  73 325
8 MÄGI MAIT  Ohekatku  51  94  78  93 316
9 ELLER VELLO  Pühaste Kütid  78  80  70  79 307
10 LING RISTO  Keila I  67  79  72  75 293
11 ELLER OLEV  Pühaste Kütid  80  86  73  53 292
12 VIIL PEETER  Ohekatku  66  63  78  68 275
13 MICHELIS ANDRUS  Keila I  50  70  78  70 268
Superfinaali võitjad
STŪRĪTIS ANDRIS Vintraudsega
SAAGPAKK ARGO Sileraudsega
Loosi võitja:   Kasesalu  Urmas