Juhatus
Rein Rosenberg
Nõukogu
Nõukogu esimees: Ants Järvmägi
Liikmed
Jahiselts | Nõukogu liige | |
1 | Hargla JS | Andres Rõõmus |
2 | Helme JS | Üllar Mölder |
3 | Kaagjärve JS | Mart Kaur |
4 | Koikküla JS | Ants Kronberg |
5 | Laatre JS | Kaupo Kutsar |
6 | Lüllemäe JS | Ants Järvmägi |
7 | Nõuni JS | Priit Vakmann |
8 | Otepää linn JS | Mart Ilves |
9 | Puka JS | Arno Kangro |
10 | Pühajärve JS | Aivar Täär |
11 | Pühaste JS | Meelis Mägi |
12 | Riidaja JS | Urmas Tekkel |
13 | Rulli JS | Vahur Saar |
14 | Sangaste JS | Taimo Elvet |
15 | Sooru JS | Oliver Orgel |
16 | Tõlliste JS | Aavo Kikkas |
Volinikud
VOLINIKUD 2023 | |||||||
1 | Hargla JS | 1 | Rain Kuus | 20 | Vaiko Helemets | 35 | Andres Rõõmus |
2 | Helme JS | 2 | Indrek Valner | 21 | Kalle Kiusalaas | 36 | Üllar Mölder |
3 | Kaagjärve JS | 3 | Urmas Kallas | 22 | Enno Hanson | ||
4 | Koikküla JS | 4 | Janar Asson | 23 | Oleg Koslov | 37 | Mati Kõiv |
5 | Laatre JS | 5 | Villu Virnas | 24 | Aivar Paidre | 38 | Argo Park |
6 | Andres Saaron | 25 | Teet Metsavas | ||||
6 | Lüllemäe JS | 7 | Ingmar Viilup | 26 | Ants kasuk | 39 | Kaisa Eomõis |
7 | Nõuni JS | 8 | Tamur Tamm | 27 | Taavi Tamm | ||
8 | Otepää linn JS | 9 | Neeme Nurmoja | ||||
9 | Puka JS | 10 | Elmar Lõõndre | 28 | Indrek Paris | 40 | Merili Laul |
10 | Pühajärve JS | 11 | Arvu Kiikkas | 29 | Rainer Saar | 41 | Andres Urm |
11 | Pühaste JS | 12 | Meelis Mägi | 30 | Kalvi Kastein | ||
12 | Riidaja JS | 13 | Urmas Tekkel | 31 | Veiko Tomp | 42 |
Vahur Rästa |
Riidaja JS | 14 | Sander Tamm |
|
||||
13 | Rulli JS | 15 | Kert Kongo | 32 | Rivo Tootmaa | 43 |
Ardi Kolju |
Rulli JS | 16 | Andre Park |
|
||||
14 | Sangaste JS | 17 | Arvi Normet | 33 | Bruno Elvet | ||
15 | Sooru JS | 18 | Kuido Torp | 34 | Jüri Bõstrov | ||
16 | Tõlliste JS | 19 | Raul Puul |
Jahipiirkonnad
VJÜ JAHIPIIRKONNAD | ||||
Jahipiirkond | Jahiala | |||
Ha | ||||
1 | Hargla | 10,44 | 1 | Hargla JA |
2 | Hellenurme | 16,77 | 2 | Nõuni JA |
3 | Otepää linna JA | |||
3 | Kaagjärve | 7,72 | 4 | Kaagjärve JA |
4 | Karjatnurme | 8,38 | 5 | Helme JA |
5 | Koikküla | 6,05 | 6 | Koikküla JA |
6 | Laatre | 13,25 | 7 | Laatre JA |
7 | Lüllemäe | 7,55 | 8 | Lüllemäe |
8 | Puka | 13,55 | 9 | Puka JA |
10 | Pühaste JA | |||
9 | Pühajärve | 8,4 | 11 | Pühajärve JA |
10 | Riidaja | 9,09 | 12 | Riidaja JA |
11 | Rulli | 11,88 | 13 | Rulli JA |
12 | Sangaste | 7,67 | 14 | Sangaste JA |
13 | Valga | 8,91 | 15 | Sooru JA |
16 | Tõlliste JA | |||
KOKKU ha | 129,66 |
Seltsid
Jahiselts | Esimees | |
1 | Hargla JS | Andres Rõõmus |
2 | Helme JS | Indrek Valner |
3 | Kaagjärve JS | Erki Rapur |
4 | Koikküla JS | Heiki Abolin |
5 | Laatre JS | Andres Saaron |
6 | Lüllemäe JS | Ants Järvmägi |
7 | Nõuni JS | Tamur Tamm |
8 | Otepää linn JS | Taivo Tigane |
9 | Puka JS | Kevin Ristjan Pedajas |
10 | Pühajärve JS | Aivar Täär |
11 | Pühaste JS | Meelis Mägi |
12 | Riidaja JS | Urmas Tekkel |
13 | Rulli JS | Vahur Saar |
14 | Sangaste JS | Taimo Elvet |
15 | Sooru JS | Indrek Punt |
16 | Tõlliste JS | Aavo Kikkas |
Liikmelisus
VJÜ VOLINIKE JAOTUS JAHISELTSIDE KAUPA | ||||
06.09.2023 | ||||
Jahipiirkond | Liikmete arv | Volinike arv | ||
Jahipiirkond | Jahiselts | |||
1 | Hargla JP/ JS | 27 | 3 | |
2 | Karjatnurme JP/Helme JS | 23 | 3 | |
3 | Kaagjärve JP/ JS | 23 | 2 | |
4 | Sangaste JP/ JS | 19 | 2 | |
5 | Koikküla JP/ JS | 31 | 3 | |
6 | Laatre JP/ JS | 46 | 5 | |
7 | Lüllemäe JP/ JS | 28 | 3 | |
8 | Helle-nurme JP | Nõuni JS | 18 | 2 |
9 | Otepää JS | 17 | 1 | |
10 | Puka JP | Puka JS | 24 | 3 |
11 | Pühaste JS | 20 | 2 | |
12 | Pühajärve JS | 30 | 3 | |
13 | Riidaja JP/ JS | 33 | 4 | |
14 | Rulli JP/JS | 41 | 4 | |
15 | Valga JP | Sooru JS | 22 | 2 |
16 | Tõlliste JS | 14 | 1 | |
416 | 43 | |||
Ei kuulu jahiseltsidesse ajutiselt | 7 | |||
KOKKU | 423 |